Fitur yang sangat jarang ada di smartphone android di harga 2 jutaan yaitu fitur OIS. OIS adalah singkatan dari Optical Image Stabilization yang memiliki fungsi sebagai penstabil hasil kamera agar tidak buram dan bergetar dengan kata lain hasil video minim goncangan tidak seperti ada gempa.
Hape kamera Stabil OIS SamsungHape kamera Stabil OIS SamsungOIS ini berupa hardware yang disematkan pada kamera yang biasanya hadir hp-hp flagship papan atas yang harganya diatas 4 jutaan.
Nah untuk kamu yang ingin mencoba fitur OIS dengan harga 2 jutaan lebih 900 ribuan Hape Samsung Galaxt A22 versi 4g LTE ini bisa menjadi pilihan terbaik saat ini. Bersikut spesifikasi lengkapnya :
Spesfikasi Harga Samsung Galaxy A22 Versi 4G LTE
JARINGAN | Technology | GSM / HSPA / LTE (Bukan 5G) |
PEMBUATAN | Announced | 2021, June 03 |
Status | Available. Released 2021, July 01 | |
BODY | Dimensi | 159.3 x 73.6 x 8.4 mm (6.27 x 2.90 x 0.33 in) |
Weight | 186 g (6.56 oz) | |
Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
LAYAR | Type | Super AMOLED, 90Hz, 600 nits (HDR) |
Size | 6.4 inches, 98.9 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~274 ppi density) | |
PLATFORM | OS | Android 11, One UI Core 3.1 |
Chipset | Mediatek Helio G80 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 | |
MEMORI | Slot Kartu | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 128GB 6GB RAM | |
eMMC 5.1 | ||
KAMERA UTAMA | Quad | 48 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS |
8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm | ||
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
Fitur | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1″, 1.12µm |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
FEATURES | Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
Virtual proximity sensing | ||
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 15W | |
MISC | Warna | Hitam |
Model | SM-A225F, SM-A225F/DS | |
SAR EU | 0.52 W/kg (head) 1.59 W/kg (body) | |
Harga | Rp 2.999000 (Juli 2021) |
UNBOXING SAMSUNG GALAXY A22 4G LTE
Untuk melihat penampkan hapenya bisa dilihat pada video unboxing Samsung Galaxy A22 4G LTE dibawah ini.
TES KAMERA VIDEO BAGUS UNTUK VLOG
Tes kamera video dengan kondisi berjalan kaki tanpa gimbal ataupun tripod hanya dipegang oleh tangan.
Tes kamera video dibawah ini saat berkendara dalam mobil, sama tidak memakai gimbal ataupun tripod dan hasil rekaman videonya menurut Apipah sangat memuaskan.
Perlu diketahui bahawa Samsung Galaxy A22 ini ada dua versi, ada yang 4G dan 5G keduanya memiliki spesifikasi berbeda, terutama pada kamera, jaringan dan juga chipsetnya.